■川口駅東口乗り場の時刻表
| 時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
| 6 | 37× 52× | ||
| 7 | 59× | 00× 30× | 00× 30× |
| 8 | 17× 30× 45× | 00× 30× | 00× 30× |
| 9 | 05 20 50 | 00× 30× | 00× 30× |
| 10 | 20 50 | 00 30 | 00 30 |
| 11 | 20 50 | 00 30 | 00 30 |
| 12 | 20 50 | 00 30 | 00 30 |
| 13 | 20 50 | 00 30 | 00 30 |
| 14 | 20 50 | 00 30 | 00 30 |
| 15 | 05 20 35 50 | 00 30 | 00 30 |
| 16 | 05 20 35 50 | 00 30 | 00 30 |
| 17 | 05 20 35 50 | 00 30 | 00 30 |
| 18 | 05 20 35 51 | 00 30 | 00 30 |
| 19 | 07 23 39 55 | 00 30 | 00 30 |
| 20 | 10 25 50 | 00 25 50 | 00 25 50 |
| 21 | 15 40 | 15 | 15 |
×…川口郵便局は経由いたしません
■領家1丁目バス停の時刻表
| 時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
| 6 | 19◎ 34◎ 49◎ 59 | 45◎ | 45◎ |
| 7 | 14 29◎ 39◎ 54◎ | 14 44 | 14 44 |
| 8 | 09◎ 19 34 47 | 14 44 | 14 44 |
| 9 | 02 19 34 | 14 44 | 14 44 |
| 10 | 03 31 | 10 40 | 10 40 |
| 11 | 01 31 | 10 40 | 10 40 |
| 12 | 01 31 | 10 40 | 10 40 |
| 13 | 01 31 | 10 40 | 10 40 |
| 14 | 01 31 | 10 40 | 10 40 |
| 15 | 01 16 31 46 | 10 40 | 10 40 |
| 16 | 01 16 31 46 | 10 40 | 10 40 |
| 17 | 01 16 31 46 | 10 40 | 10 40 |
| 18 | 01 16 31 46 | 10 40 | 10 40 |
| 19 | 02 18 34 50 | 09 39 | 09 39 |
| 20 | 06 21 36 | 09 34 59 | 09 34 59 |
| 21 | 01 26 51 | 24 | 24 |
◎…当停留所始発便 お問合せ:川口営業所 TEL 048-280-0571 FAX 048-280-0631
